台式电热鼓风干燥箱选型指南
点击次数:4485 更新时间:2011-11-21
电热鼓风干燥箱是实验室常用的试验设备,其主要用于工矿企业、学校、医疗及科研单位进行非挥发性物品的干燥、烘焙及灭菌。北京恒泰丰科试验设备有限公司是专业生产各类试验箱的生产厂家,我公司试验设备现已通过国家环境质量监督检测中心检测合格。电热鼓风干燥箱根据外形、尺寸及温度范围可分下列型号。请客户根据要求进行选购。如需更多帮助,请;或登陆我公司:, www.htfksyx.com 我们将竭诚为您提供服务!
型号(mm) | 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9000系列 | |||
DHG-9030A DHG-9030AD | DHG-9070A DHG-9070AD | DHG-9140A DHG-9140AD | DHG-9240A DHG-9240AD | |
内胆尺寸 | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸 | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 |
输入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
控温范围 | RT+10℃~250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
定时范围 | 1~9999min | |||
电源电压 | AC220V 50Hz | |||
载物托架 | 2块 | |||
工作环境温度 | 5℃-40℃ |
型号(mm) | 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9003系列 | |||
DHG-9023A DHG-9023AD | DHG-9053A DHG-9053AD | DHG-9123A DHG-9123AD | DHG-9203A DHG-9203AD | |
内胆尺寸 | 340×325×300 | 420×400×345 | 550×450×550 | 600×600×650 |
外形尺寸 | 620×540×490 | 720×580×530 | 830×650×730 | 880×770×825 |
输入功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
控温范围 | RT+10℃~250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
定时范围 | 1~9999min | |||
电源电压 | AC220V 50Hz | |||
载物托架 | 2块 | |||
工作环境温度 | 5℃-40℃ |
型号(mm) | 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9005系列 | ||||
DHG-903 DHG-903D | DHG-905 DHG-905D | DHG-907 DHG-907D | DHG-914 DHG-914D | DHG-924 DHG-924D | |
内胆尺寸 | 340×325×325 | 420×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸 | 625×510×490 | 720×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×930 |
输入功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
控温范围 | RT+10℃~300℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||
定时范围 | 1~9999min | ||||
电源电压 | AC220V 50Hz | ||||
载物托架 | 2块 | ||||
工作环境温度 | 5℃-40℃ |
北京恒泰丰科试验设备有限公司