氙灯试验箱的性能指标
点击次数:2108次 更新时间:2012-04-06
氙灯试验箱的性能指标
每个客户购买任何产品时对其性能是Z为在意的,一个产品性能好价钱低,那将是任何一个客户Z愿意得到的了!恒泰丰科现将氙灯试验箱的产品性能呈上:
黑板温度范围 | 63℃、100℃ |
温度范围 | 65~98%R·H |
降雨时间 | 1~9999分钟,可调 |
降雨周期 | 1~240分钟,间隔(断)可调 |
喷水压力 | 0.12~0.15mpa |
测量波长 | 400nm~1000nm |
氙灯功率 | 进口1.8KW(寿命2000小时)/国产6KW(寿命600小时) |
辐照度 | 150W/㎡/736W/㎡ |
控制界面显示 | 温度、湿度、辐照度、爆辐量等功能均在同一个界面上显示操作 |
以上资料由北京恒泰丰科【氙灯试验箱http:///htfk-ParentList-176166】提供