产品概述
设备型号 | 工作室尺寸 (W*D*H)mm | 外形尺寸 (W*D*H)mm | 功率 |
DZF-6020 | 300×300×275 | 605×490×450 | 450W |
DZF-6050 | 415×370×345 | 710×560×550 | 1450W |
DZF-6090 | 450×450×450 | 610×660×1400 | 1400W |
DZF-6210 | 560×600×640 | 720×820×1750 | 2200W |
---|
真空干燥箱试验箱是环试行业产品的总称,是在有效的空间范围内模拟出自然的气候环境,试验种类有:高低温试验箱、氙灯老化试验箱、紫外线老化试验箱、箱式淋雨箱、防锈油脂、滴水装置、净化洁净保管柜、氮气存储柜、非标产品…等
技术参数
真空干燥箱
性 能 指 标 | 温度范围 | RT+10℃~200℃ | |||||
温度分辨率 | ±0.1℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||
达到真空度 | 133Pa | ||||||
定时范围 | 1-9999M | ||||||
使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 高密度玻璃纤维棉 | ||||||
观察窗 | 防弹双层钢化玻璃门 | ||||||
感温传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
标准配置 | 样品架1层/2层/3层 | ||||||
安全保护 | 超温保护、试验空间温度熔断丝、风机电机过热、设备定时 漏电保护、整体设备欠相/逆相(380V电源) | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
- 上一个: HT/QL-225耐臭氧老化试验箱特征
- 下一个: 北京跌落试验机 跌落试验机、跌落试验台