产品概述
静态耐臭氧老化试验箱
一、静态耐臭氧老化试验箱规格与技术参数:
型 号 | HT/QL-100 | HT/QL -225 | HT/QL -500 | HT/QL -800 | HT/QL -010 | |
工作室尺寸 (深*宽*高cm) | 45*45*55 | 50*60*75 | 80*70*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外形尺寸 (深*宽*高cm) | 115*90*165 | 120*110*190 | 135*128*210 | 141*143*212 | 165*148*220 | |
性 能 指 标 | 臭氧浓度 | 0~500pphm,0~1000pphm,100~250ppm(可选) | ||||
臭氧浓度精度 | ±10% | |||||
试验室温度 | RT+10~80℃,-10~80℃(可选) | |||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||
相对湿度 | 60~95%RH | |||||
试样架回转速度 | 2R/min(可选) | |||||
试样架拉升频率 | 0.5Hz(可选) | |||||
气流速度 | 12~16mm/s | |||||
试验气体流量 | 20~70L/min | |||||
安全保护 | 电源/控制回路超载、短路;超温、电机过载;声讯报警 | |||||
使用环境温度 | +10~+25℃ |
二、符合标准:
符合GB/T7762-2003、GB/T13642-92、ASTM-D1149、ASTM-D1171、ASTM-D3041、 JIS K 6259、 ASTM1149、 ISO1431 、GB/T2951.1等相关标准。
三、产品用途:
适用于测试橡胶制品非金属材料、有机材料(如:涂料、油漆、橡胶、塑胶、及其制品)的耐臭氧老化性能和老化龟裂试验。
- 上一个: HT/QL-500动态臭氧老化箱
- 下一个: HT/SC-500防尘试验仪器