产品概述
药品稳定检测试验箱
一、 售后服务
1、保修壹年,终生维护
2、定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;
3、提供*的及使用指导服务,我公司承诺,对客户的,我方1小时内作出反应,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等除外)
二、药品稳定检测试验箱型号规格及主要技术参数:
名称 | 药品稳定性试验箱(微型针式打印机)大型 | |
型号 | YP-1500SD | YP-2000SD |
控温范围 | 10~65℃ | |
控温波动 | ±0.5℃ | |
温度偏差 | ±2.0℃ | |
控湿范围 | 40~95%RH | |
湿度波动度 | ±3%RH | |
湿度偏差 | ±5%RH | |
温湿控制方式 | 平衡调温调湿方式 | |
制冷系统 | 进口全封闭压缩机 | |
湿度传感器 | 进口电容式湿度传感器 | |
控制器 | 进口温湿度程序表 | |
数据打印 | 针式微型打印机 | |
数据备份 | U盘存储 | |
测试点 | 25℃ 60%RH | |
二重保护 | 独立超温保护系统 | |
工作环境温度 | +5~35℃ | |
内胆材质 | 镜面不锈钢304 | |
外壳材质 | 钢板喷塑 | |
水箱 | 外置水箱 | |
电源 | AC 380V±10% | |
安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载、缺水保护 | |
Z大功率(kW) | 5.0 | 6.0 |
容积 (L) | 1500 | 2000 |
内部尺寸(mm)W×D×H | 920×950×1710 | 1120×1050×1710 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 1300×1560×1980 | 1435×1660×2000 |
搁板(标配) | 4 | 4 |
备注1 | 平衡调湿原理为将水加热后蒸发出水蒸气 |
免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
- 上一个: HT/YWX -250北京全自动盐雾腐蚀试验箱
- 下一个: DHG-9053A北京小型电热恒温干燥箱