产品概述
触摸屏高低温试验箱
一、产品用途:
适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、循环试验。
二、符合标准:
性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温》的要求
电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)
电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)
三、触摸屏高低温试验箱规格与技术参数:
型 号 | HT/GDW-80 | HT/GDW-150 | HT/GDW-225 | HT/GDW-408 | HT/GDW-800 | HT/GDW-010 | |
工作室尺寸 (宽*高*深cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | |
外形尺寸 (宽*高*深cm) | 97*136*97 | 107*145*107 | 107*161*118 | 117*171*128 | 155*184*129 | 155*184*147 | |
性 能 指 标 | 调节方式 | 热平衡调温方式,(BTHC)PID智能调节 | |||||
温度范围 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~150℃ | ||||||
波动度 | ≤±0.5℃; | ||||||
均匀度 | ±2℃ | ||||||
升温速率 | 平均1-3℃/min | ||||||
降温速率 | 平均0.7-1℃/min | ||||||
材 质 | 内箱材质 | SUS304镜面不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS304不锈钢雾面线条发纹处理或冷轧钢板喷塑处理 | ||||||
保温材质 | 超细玻璃纤维棉+聚氨酯泡沫 | ||||||
温 度 调 节 器 | 制冷机 | 全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机 | |||||
制冷剂 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 风冷 | ||||||
加热器 | 镍铬合金不锈钢电加热器 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
运 行 控 制 器 | 控制器 | LED数显按键显示屏,(韩国TEMI300)或液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国TEMI880) | |||||
运行方式 | 定值运行、程式运行 | ||||||
记忆容量 | 120组可编程,每个程序Z大999段 | ||||||
分辨率 | 温度:±0.1℃ | ||||||
传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | ||||||
通信功能 | RS-232接口 | ||||||
附加功能 | 上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机) | ||||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | ||||||
安全装置 | 无熔丝开关、防干烧装置、极限高低温保护、温度偏差报警、超压、过载、缺水、缺相、漏电保护 | ||||||
电源配置 | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ | ||||||
使用环境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
售后服务
1、保修壹年,终生维护
2、定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;
3、提供*的及使用指导服务,我公司承诺,对客户的,我方1小时内作出反应,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等除外);
- 上一个: HT/CJX-150石家庄温度冲击试验箱
- 下一个: HT/GDWJ-225交变高低温试验箱