产品概述
药品稳定试验箱YP-500SD
北京恒泰丰科系列药品稳定试验箱,采用的结构设计,选用*优质部件,适合长期连续运行,性能稳定可靠,适合GMP认证的用户。
1、采用的风道系统设计,箱体内不同位置的温湿度均匀性好;
2、欧洲*全封闭工业压缩机,高效能,低噪音,保证设备长期连续运行;
3、欧洲*温湿度一体传感器,灵敏度高,年漂移低,直接检测湿度,无需维护;
4、进口温湿度控制器,感应快,系统误差小;
5、内胆材质全镜面不锈钢304,无污染源易清洁;
6、具备符合GMP要求的保护系统,具备符合GMP要求的数据采集系统;
7、满足ICH2003 Q1A(R2)、CP2010,执行标准:GB/T 10586-2006;
8、选配:*计量机构的计量检测报告、3Q验证、偏差报警、手机短信报警。
药品稳定试验箱YP-500SD技术参数:
名称 | 药品稳定性试验箱(微型针式打印机) | |||||
型号 | YP-150SD | YP-250SD | YP-380SD | YP-500SD | YP-720SD | YP-1000SD |
控温范围 | 0~65℃ | 10~65℃ | ||||
控温波动 | ±0.5℃ | |||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||
控湿范围 | 40~95%RH | |||||
湿度波动度 | ±3%RH | |||||
湿度偏差 | ±5%RH | |||||
温湿控制方式 | 平衡调温调湿方式 | |||||
制冷系统 | 进口全封闭压缩机 | |||||
湿度传感器 | 进口电容式湿度传感器 | |||||
控制器 | 进口温湿度程序表 | |||||
数据打印 | 针式微型打印机 | |||||
数据备份 | U盘存储 | |||||
测试点 | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | |||||
二重保护 | 独立超温保护系统 | |||||
工作环境温度 | +5~35℃ | |||||
内胆材质 | 镜面不锈钢304 | |||||
外壳材质 | 钢板喷塑 | |||||
水箱 | 外置水箱 | |||||
电源 | AC 220V±10% 50HZ | |||||
安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载、缺水保护 | |||||
Z大功率(kW) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
容积 (L) | 150 | 250 | 380 | 500 | 720 | 1000 |
内部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 680×600×930 | 800×700×900 | 820×820×1070 | 920×900×1200 |
外形尺寸(cm) | 76×83×148 | 76×94×165 | 84×97×175 | 108×118×185 | 110×128×183 | 130×138×182 |
搁板(标配) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
备注1 | 平衡调湿原理为将水加热后蒸发出水蒸气 |
- 上一个: HT/YWX-150P智能盐雾腐蚀试验箱
- 下一个: 药品综合稳定性试验箱YP-250GSD